Корзина
+380 (67) 467-48-47
Менеджер Юрій
  • Нет в наличии

Перемычка железобетонная 1940

229 ₴

Минимальная сумма заказа на сайте — 5 000 ₴

+380 (67) 467-48-47
0674674847 Менеджер Юрій
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Перемычка железобетонная 1940
Нет в наличииПеремычка железобетонная 1940
229 ₴
+380 (67) 467-48-47
0674674847 Менеджер Юрій
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Перемычки из железобетона используются при строительстве зданий из кладочного материала (натуральный камень, различные блоки, кирпич). Устанавливаются над проемами (окна, двери и т. д.) и принимают на себя нагрузку части стены, расположенной над проемом.

Перемычки должны быть прочными и обладать высокой несущей способностью. Их производят из бетона марки М200 и стальной арматуры. Чтобы дополнительно увеличить прочность перемычек, при их изготовлении часто применяют технологию предварительного напряжения: бетон заливают на арматуру, которая находится под действием нагрузки.

 

Пример условного обозначения: 5ПБ 27-37п

5 – тип сечения перемычки (250х220 мм.);

ПБ – перемычка балочная;

27 – длиной 2720 мм.;

37 – под расчетную нагрузку 37,3 кН/м;

п – наличие монтажных петель;  

 

Ім'я L, мм B, мм H, мм Марка бетону Об'єм бетону, м³ Масса, т Ціна, грн
2ПБ 10-1п 1030 120 140 М200/ В 15 0.017 0.043 123
2ПБ 13-1п 1290 120 140 М200/ В 15 0.022 0.054 147
2ПБ 16-2п 1550 120 140 М200/ В 15 0.026 0.065 177
2ПБ 17-2п 1680 120 140 М200/ В 15 0.028 0.071 188
2ПБ 19-3п 1940 120 140 М200/ В 15 0.033 0.081 229
2ПБ 22-3п 2200 120 140 М200/ В 15 0.037 0.092 260
2ПБ 25-3п 2460 120 140 М200/ В 15 0.041 0.103 284
2ПБ 26-4п 2590 120 140 М200/ В 15 0.044 0.109 352
2ПБ 29-4п 2850 120 140 М200/ В 15 0.048 0.120 403
2ПБ 30-4п 2980 120 140 М200/ В 15 0.050 0.125 401
3ПБ 13-37п 1290 120 220 М200/ В 15 0.034 0.085 304
3ПБ 16-37п 1550 120 220 М200/ В 15 0.041 0.102 382
3ПБ 18-37п 1810 120 220 М200/ В 15 0.048 0.119 490
3ПБ 21-8п 2070 120 220 М200/ В 15 0.055 0.137 386
3ПБ 25-8п 2460 120 220 М200/ В 15 0.065 0.162 431
3ПБ 27-8п 2720 120 220 М200/ В 15 0.072 0.180 514
3ПБ 30-8п 2980 120 220 М200/ В 15 0.079 0.197 562
3ПБ 34-4п 3370 120 220 М200/ В 15 0.089 0.222 552
3ПБ 36-4п 3630 120 220 М200/ В 15 0.096 0.240 673
3ПБ 39-8п 3890 120 220 М200/ В 15 0.103 0.257 873
3ПП 18-71п 1810 380 220 М200 / В15 0.151 0.378 1169
3ПП 21-71п 2070 380 220 М200 / В15 0.173 0.433 1472
3ПП 27-71п 2720 380 220 М200 / В15 0.227 0.568 2558
4ПБ 44-8п 4410 120 290 М200/ В 15 0.154 0.380 1180
4ПБ 48-8п 4800 120 290 М200/ В 15 0.167 0.420 1405
4ПБ 60-8п 5960 120 290 М200 / В15 0.207 0.518 2094
5ПБ 18-27п 1810 250 220 М200/ В 15 0.100 0.250 660
5ПБ 21-27п 2070 250 220 М200/ В 15 0.114 0.280 783
5ПБ 25-37п 2460 250 220 М200/ В 15 0.135 0.340 1098
5ПБ 27-37п 2720 250 220 М200/ В 15 0.150 0.370 1356
5ПБ 30-37п 2980 250 220 М200/ В 15 0.164 0.410 1755
5ПБ 34-20п 3370 250 220 М200/ В 15 0.185 0.460 1922
5ПБ 36-20п 3630 250 220 М200/ В 15 0.200 0.500 2337

 

Основные
Страна производительУкраина
Высота140 мм
Марка бетонаМ200
Тип перемычкиПБ
Ширина120 мм
ПроизводительPrimera
Пользовательские характеристики
Длина1940
  • Цена: 229 ₴